Czy patrzymy właśnie na najmodniejsze auto ostatnich miesięcy? Na to wygląda! Suzuki Jimny w najnowszym wydaniu znalazło sobie tylu sympatyków, że przez pewien czasu praktycznie nie dało się go kupić w żadnym salonie. Co sprawia, że mała terenówka zrobiła tyle zamieszania?
Wygląda na to, że takiego auta na rynku po prostu brakowało. W gronie prężących muskuły SUVów i crossoverów auto rzetelnie pokazujące swój charakter i nieukrywające prostej konstrukcji to bardzo skuteczny przepis na to, by się wyróżnić. Czy to również sposób na uśmiech każdego dnia? O tym przekonał się Maciek, sprawdzając nowe Jimny przez kilka dni w różnych warunkach.
Technikalia
| Serce: | 1.5 VVT - benzynowy, wolnossący |
| Skrzynia biegów: | 5-stopniowa, manualna |
| Napęd: | AllGrip Pro - na cztery koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1462 cm3 |
| Moc: | 102 KM (75 kW) przy 6000 obr./min |
| Moment obrotowy: | 130 Nm przy 4000 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 145 km/h |
| Sprint 0-100km/h (dane producenta): | b.d. |
| Spalanie (dane producenta): | 7,7 / 6,2 / 6,8 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 178-181 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe/bębnowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | sztywna oś/sztywna oś |
| Rozmiar opon | 195/80 R15 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata/100 000 km; na lakier: 1 rok; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
| Długi? | 3480 mm (3645 mm z pokrywą koła zapasowego) |
| Szeroki? | 1645 mm |
| Wysoki? | 1720 mm |
| Rozstaw osi: | 2250 mm |
| Ile drzwi? | 3 |
| Ile miejsc? | 4 |
| Ciężki? | 1090-1135 kg |
| Ładowność: | 300-345 kg |
| Bagażnik: | 85 l |
| Średnica zawracania: | 9,8 m |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 40 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 77 900 PLN (1.5 VVT 4WD 5MT Comfort) |
| Cena testowanej wersji: | 89 900 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | 92 990 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 1421 km |










































