Są takie marki, które nieco wyróżniają się swoim podejściem do motoryzacji. Interesującą filozofię zawsze prezentuje Subaru. To auta, które traktujemy od początku z dużą dozą sympatii, ponieważ często skrywają w sobie sporo sportowego zacięcia i rozwiązań, których nie znajdziemy u konkurencji.
Jak więc taka firma poradziła sobie z zadaniem stworzenia rodzinnego kombi? O tym ile ducha WRX STI jest w Subaru Levorg opowie Wam Marcin w naszym najnowszym teście.
Technikalia
| Serce: | 1.6 DOHC - benzynowy, turbodoładowany |
| Skrzynia biegów: | automatyczna, bezstopniowa |
| Napęd: | na cztery koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, bokser |
| Pojemność: | 1600 cm3 |
| Moc: | 170 KM (125 kW), przy 4800-5600 obr./min |
| Moment obrotowy: | 250 Nm przy 1800-4800 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 210 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 8,9 s |
| Spalanie (dane producenta): Spalanie (nasza średnia): | 8,5 / 6,3 / 7,1 l/100 km 12,0/8,2/9,2 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 164 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/dwuwahaczowe |
| Rozmiar opon | 225/45 R18 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata/100 tysięcy kilometrów; na lakier: 3 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
| Długi? | 4690 mm |
| Szeroki? | 1780 mm |
| Wysoki? | 1490 mm |
| Rozstaw osi: | 2650 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1576 kg |
| Ładowność: | 444 kg |
| Bagażnik: | 522 l (maksymalnie 1446 l) |
| Średnica zawracania: | 10,8 m |
| Pojemność baku: | 60 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 28 000 euro |
| Cena testowanego egzemplarza: | 32 900 euro |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 715 km |


































