Ponad 130 000 zł za Hondę Jazz. Szaleństwo? Trochę tak, szczególnie biorąc pod uwagę, że aktualnie za 10 000 zł więcej można kupić Civica.
Pomijamy już to, że jeszcze kilka lat temu taka kwota pozwalała na zakup hot hatcha, ale w zalewie aut z Chin, nowy Jazz jest trudną do wybronienia ofertą. Auto ma jednak sporo zalet i mamy nawet pomysł, kto mógłby się na nie zdecydować. Więcej opowiada Marcin.
Technikalia
| Serce: | 1.5 i-MMD Hybrid - benzynowy, wolnossący + motor elektryczny |
| Skrzynia biegów: | bezstopniowa, automatyczna |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1498 cm3 |
| Moc (systemowa): | 122 KM (90 kW) |
| Moment obrotowy: | 253 Nm |
| Prędkość maksymalna: | 175 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 9,7 s |
| Spalanie (dane producenta): | 3,9 / 4,2 / 4,8 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 108 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/belka skrętna |
| Rozmiar opon | 185/60 R16 |
| Gwarancja | mechaniczna: 5 lat lub 100 tys. kilometrów; na lakier: 3 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
| Długi? | 4105 mm |
| Szeroki? | 1814 mm |
| Wysoki? | 1567 mm |
| Rozstaw osi: | 2520 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1248-1253 kg |
| Ładowność: | 437-442 kg |
| Bagażnik: | 298 l |
| Średnica zawracania: | 10,1 m |
| Pojemność baku: | 40 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 131 400 PLN |
| Cena testowanej wersji: | 131 400 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | 135 600 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 819 km |






































