Z segmentu aut miejskich wędrujemy do klasy dużo wyższej, konkretnie – do klasy C. Mieliśmy przyjemność zapoznać się z wersją C180 w nadwoziu kombi. Testowy egzemplarz, mimo iż pod maską miał tylko podstawowy silnik benzynowy, wywarł na nas pozytywne wrażenie – głównie przez bardzo bogate wyposażenie i spełnianie konkretnych wymagań, które stawia przed nim kierowca.
O wadach i zaletach Mercedesa klasy C opowiada Maciek.
Nudne technikalia
Serce: | C 180 - benzynowy, turbo |
Skrzynia biegów: | automatyczna 7-biegowa |
Napęd: | tylne łapy |
Liczba cylindrów: | 4 |
Pojemność: | 1595 cm3 |
Moc: | 156 KM (115 kW) przy 5300 obr./min |
Moment: | 250 Nm przy 1250 obr./min |
Kiedy się szafa zamyka?: | 221 km/h |
Sprint 0-100km/h | 8.7 s |
Spalanie (dane producenta - miasto/trasa/średnie) | 7.1 / 5.1 / 5.8 |
Wydychanie CO2 | 129 g/km |
Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
Struktura zawieszenia (przód/tył) | oś wielowahaczowa/oś prowadzona przestrzennie |
Rozmiar opon | 220/40 R18 |
Gwarancja | mechaniczna: 2 lata; na lakier: 3 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
Długi: | 4630 mm |
Szeroki: | 1810 mm |
Wysoki: | 1460 mm |
Rozstaw osi: | 2840 mm |
Ile drzwi?: | 5 |
Ile miejsc?: | 5 |
Ciężkie to?: | 1425 kg |
A dużo wejdzie?: | 650 kg |
No to dużo wejdzie czy nie?: | 490 (1510l po złożeniu tylnej kanapy) |
Średnica zawracania: | 11.2 m |
Pojemność baku: | 66 l |
A ile to kosztuje?
Bazowa wersja: | od 134 200 zł |
Testowany egzemplarz: | 275 075 zł |
Co dostajemy w bazowej wersji?
- Tylne światła stop i przeciwmgielne w technologii LED - Asystent świateł przednich - Lusterka zewnętrzne podgrzewane i elek. regulowane - Szyby izotermiczne - Ogrzewanie szyby tylnej z przełącznikiem czasowym - Relingi dachowe - Wycieraczka tylnej szyby aut. wł. przy wst. biegu - Podświetlenie tablicy rejestracyjnej w technologii LED - Ochrona pieszych | - Osłony przeciwsłoneczne - Zamykany schowek w podłodze bagażnika - Wyświetlacz wielofunkcyjny - Schowek na okulary - Wskaźniki ostrzegawcze poziomu płynów - Wentylowany i podświetlany schowek - Adaptacyjny zestaw pedałów (chowający się po uderzeniu) - Składana tylna kanapa - Podłokietnik ze schowkiem - Schowek z gniazdem 12V - Sterowana elektrycznie roleta szyby tylnej - Zaczep na torby - Komputer pokładowy - Uchwyt na butelki - 5 zagłówków - Przednie fotele regulowane elektrycznie - Tylna kanapa składana 1:3/2:3 - ISOFIX na tylnej kanapie | - System aktywnego serwisowania pojazdu - Assyst - Centralny zamek z blokadą od wewnątrz - ADAPTIVE BRAKE - adaptacyjny układ hamulcowy - Poduszka powietrzna nadokienna - Poduksza powietrzna kierowcy i pasażera - Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera - Poduszka powietrzna chroniąca kolana - ESP - System monitorowania ciśnienia w oponach - Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych - Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji - Alarm antywłamaniowy (EDW) - Trzecie światło stop w technologii LED - Asystent świateł przednich - Hamulec postojowy elektryczny |
- Wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą - Bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego - 6-biegowa, manualna skrzynia biegów | - Interfejs Bluetooth z funkcją wolnych rąk |
Co dostajemy dodatkowo w testowanej wersji?
- ILS - inteligentne reflektory w technologii LED - 7 600 zł - Poszerzone nadkola dla obręczy AMG - Tylne szyby mocno przyciemniane - 1 950 zł - Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby - 900 zł - EASY-PACK - elektrycznie sterowana tylna klapa - 2 100 zł - Adaptacyjne światła hamowania (migające) | - Elektrycznie regulowany fotel pasażera z pamięcią ustawień - 2 600 zł - Podgrzewane i wentylowane fotele przednie - 5 650 zł - Podświetlane listwy progowe - Podsufitka materiałowa - czarna - Oświetlenie AMBIENTE - 1 150 zł | - Wykorzystanie ciepła stygnącego silnika |
- AIRMATIC - zawieszenie pneumatyczne - Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności (66l) - 260 zł | - THERMOTRONIC - klimatyzacja automatyczna - 4 400 zł - Dach panoramiczny - 7 430 zł - HUD - wyświetlacz head-up - 5 200 zł - System dźwiękowy Burmester® Surround - 4 050 zł - Odtwarzacz DVD - KEYLESS-GO - 3 400 zł - Funkcja ECO Start/Stop - Live Traffic Information | - DISTRONIC PLUS - aktywny tempomat - Aktywny asystent "martwego punktu" - Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu - System ostrzegający przed uderzeniami z tyłu - Steering assist - asystent układu kierowniczego - BAS PLUS - asystent hamowania - Cross-traffic assist - asystent hamowania rozpoznający ruch na skrzyżowaniu - PRE-SAFE® PLUS - PRE-SAFE® - Hamulec PRE-SAFE® |
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu | - Składana tylna kanapa - Elementy wykończenia wnętrza - aluminium - Pakiet oświetlenia wnętrza - System ostrzegający przed uderzeniami z tyłu - Dywaniki AMG | - Pakiet AIRMATIC Agility - 6 200 zł - Aluminiowe relingi dachowe - Stylizacja AMG - Obręcze kół AMG ze stopów metali lekkich - Przełącznik AGILITY SELECT |
- Kamera cofania - PARKTRONIC z aktywnym asystentem parkowania | - Fotochromatyczne lusterko wsteczne i boczne po stronie kierowcy - Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne |
Kilometrówka
Ile przejechaliśmy? | 1168 km |
Tagi: c180t, klasa c, Mercedes-Benz, mercedes-benz, Test, video