Za symbol rozsądnego, europejskiego auta kompaktowego przez lata uchodził niezbyt porywający, ale niezawodny w swojej przewidywalności Volkswagen Golf. Czy to miano od teraz będziemy mogli przypisać modelowi rodem z… Korei?
Nowy Hyundai i30 nie kryje się ze swoimi ambicjami na podbój Starego Kontynentu i oferuje naprawdę sporo, choć i w kwestii ceny nie można już liczyć na taryfę ulgową jak w przypadku poprzedników. W najnowszym teście Marcin sprawdzi, czy to już ten moment, w którym o Hyundaiu możemy mówić jako najpoważniejszym graczu w swoim segmencie.
Technikalia
| Serce: | 1.6 CRDI - wysokoprężny, turbodoładowany |
| Skrzynia biegów: | 6-stopniowa, manualna |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1582 cm3 |
| Moc: | 110 KM (81 kW) przy 4000 obr./min |
| Moment obrotowy: | 280 Nm przy 1500-2000 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 190 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 11,0 s |
| Spalanie (dane producenta): | 4,6 / 3,9 / 4,2 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 109 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane / tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona / wielowahaczowe |
| Rozmiar opon | 225/45 R17 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata; perforacyjna: 12 lat; na lakier: 3 lata. |
Jak duże?
| Długi? | 4340 mm |
| Szeroki? | 1795 mm |
| Wysoki? | 1445 mm |
| Rozstaw osi: | 2650 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1235-1334 kg |
| Ładowność: | 436-535 kg |
| Bagażnik: | 395 l |
| Średnica zawracania: | 10,6 m |
| Pojemność baku: | 50 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 61 600 PLN (1,4 MPI 6MT, Classic PLUS) |
| Cena testowanej wersji: | 98 400 PLN (1.4 T-GDI 6MT, Premiere Luxury) |
| Cena testowanego egzemplarza: | 105 400 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 706 km |












































