Gdy jakiś czas temu testowaliśmy najnowsze wcielenie Renault Megane R.S., gdzieś ciągle z tyłu głowy mieliśmy świadomość, że Francuzi mają w planach jeszcze ostrzej przyprawioną odmianę. Doczekaliśmy się – przed Wami wersja Trophy, którą od razu przedstawiamy w dwóch dostępnych wariantach.
Entuzjaści szybkiej jazdy, od lat gwarantowanej przez Renault Sport, stoją nie tylko przed dylematem dopłaty do odmiany Trophy, ale też muszą wybrać między manualną skrzynią, a automatem EDC. I choć mogłoby się wydawać, że do hot hatcha powinna pasować tylko mechaniczna przekładnia, to w przypadku Megane sprawa nie jest taka oczywista. Z pomocą przychodzi Maciek, który jeździł oboma wariantami nowego R.S. Trophy i chętnie podzieli się z Wami swoimi wnioskami.
| Renault Mégane R.S. TCe 300 Trophy | Renault Mégane R.S. TCe 300 EDC Trophy | |
| Silnik: | TCe 300 - benzynowy, turbodoładowany | TCe 300 - benzynowy, turbodoładowany |
| Skrzynia: | 6-stopniowa, manualna | EDC - 6-stopniowa, automatyczna, dwusprzęgłowa |
| Napęd: | na przednie koła | na przednie koła |
| Moc: | 300 KM (221 kW) przy 6000 obr./min | 300 KM (221 kW) przy 6000 obr./min |
| Moment obrotowy: | 400 Nm przy 3200 obr./min | 420 Nm przy 3200 obr./min |
| 0-100 km/h: | 5,7 s | 5,7 s |
| Prędkość maksymalna: | 260 km/h | 255 km/h |
| Spalanie: (średnie, dane prod.) | 8,2 l/100km | 8,4 l/100km |
| Wymiary: (dł./sz./wys.) | 4372/1874/1445 mm | 4372/1874/1445 mm |
| Rozstaw osi: | 2669 mm | 2669 mm |
| Masa: | 1419-1474 kg | 1443-1498 kg |
| Pojemność bagażnika: | 294 l | 294 l |
| Pojemność baku: | 50 l | 50 l |
| Cena podstawowa: | 142 900 PLN | 149 900 PLN |
| Cena testowanego egz.: | 165 800 PLN | 169 300 PLN |
| Kilometrówka: | 1500 km | 1048 km |














































