W modnym segmencie miejskich crossoverów jest naprawdę tłoczno i wielu producentów chce mieć tam swoich przedstawicieli. Nie wszystkim udaje się jednak osiągnąć tak stabilną popularność jak Mitsubishi i jego ASXowi. Model ten na rynku jest już od ładnych parę lat, nie przeszedł w tym czasie większych zmian, a nadal sprzedaje się dobrze. Co jest tego zasługą?
To, czy ASX skrywa w sobie jakieś wady lub czy po prostu stanowi naprawdę dobrą ofertę, sprawdza dla Was Marcin w najnowszym teście.
Za udostępnienie samochodu do testu serdecznie dziękujemy salonowi ARPOL Motor Company z Torunia.
Nudne technikalia
| Serce: | 1.6 MIVEC - benzynowy, wtrysk wielopunktowy |
| Skrzynia biegów: | 5-biegowa manualna |
| Napęd: | przód |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1590 cm3 |
| Moc: | 117 KM (86 kW), przy 6000 obr./min |
| Moment obrotowy: | 154 Nm przy 4000 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 183 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 11,4 s |
| Wydychanie CO2 | 137 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/wielowachaczowe |
| Rozmiar opon | 225/55 R18 |
| Gwarancja | mechaniczna: 5 lata/100 tysięcy kilometrów; na lakier: 3 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
| Długi? | 4295 mm |
| Szeroki? | 1770 mm |
| Wysoki? | 1615 mm |
| Rozstaw osi | 2670 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1260 kg |
| Ładowność | 500 kg |
| Bagażnik: | 419 l |
| Średnica zawracania: | 10,6 m |
| Pojemność baku: | 63 l |
A ile to kosztuje?
| Baza: | 61 900 PLN (1.6l 2WD, Inform) |
| Cena bazowa naszego egzemplarza: | 70 990 PLN (1.6l 2WD, Invite Navi) |
| Cena testowanego egzemplarza: | około 73 000 zł |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 163 km |














