Każdy producent szuka swojego sposobu na stworzenie crossovera idealnego. Parę ich już testowaliśmy w naszej redakcji, natomiast nie każdy z nich był tak bardzo nacechowany “lifestylem” jak nowe BMW X2.
Bawarska marka postanowiła wziąć swoje najmniejsze BMW X1, nieco uatrakcyjnić jego sylwetkę, dodać parę emblematów M i w naszym przypadku – wyposażyć auto w przedni napęd. Jednak czy coś takiego przystoi marce kojarzonej z przyjemnością z jazdy oraz sportowymi doznaniami? Tego dowiecie się w teście, który przygotował dla Was Marcin.
Technikalia
Serce: | sDrive20i - benzynowy, podwójnie doładowany |
Skrzynia biegów: | automatyczna dwusprzęgłowa, 7-biegowa |
Napęd: | na przednie koła |
Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
Pojemność: | 1998 cm3 |
Moc: | 192 KM (141 kW) przy 5000-6000 obr./min |
Moment obrotowy: | 280 Nm przy 1350-4600 obr./min |
Prędkość maksymalna: | 227 km/h |
Sprint 0-100km/h: | 7,7 s |
Spalanie (dane producenta): | 7,2 / 5,1 / 5,9 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
Wydychanie CO2: | 134 g/km |
Hamulce (przód/tył): | tarczowe wentylowane/tarczowe |
Struktura zawieszenia (przód/tył): | kolumny McPhersona/multi-link |
Rozmiar opon: | 225/40 R17 (założone na aucie 225/40 R20) |
Gwarancja: | mechaniczna: 2 lata; na lakier: 3 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
Długi? | 4360 mm |
Szeroki? | 1824 mm |
Wysoki? | 1526 mm |
Rozstaw osi: | 2670 mm |
Ile drzwi? | 5 |
Ile miejsc? | 5 |
Ciężki? | 1535 kg |
Ładowność: | 520 kg |
Bagażnik: | 470 l |
Średnica zawracania: | 11,3 m |
Pojemność baku: | 51 l |
A ile to kosztuje?
Cena bazowa: | 138 800 PLN (sDrive 18i, 140KM, Manual) |
Cena testowanej wersji: | 191 771 PLN (sDrive 20i M Sport X, 192 KM, Sportowy Automat) |
Cena testowanego egzemplarza: | 254 620 PLN |
Kilometrówka
Ile przejechaliśmy? | 615 km |
Tagi: 2018 bmw x2, bmw, bmw fwd, bmw polska, bmw x2, bmw x2 2018, bmw x2 jazda próbna, bmw x2 opinia, bmw x2 recenzja, bmw x2 review, bmw x2 sdrive, bmw x2 test, bmw x2 test pl, bmw x2 zdjęcia, bmw-test, m sport, sdrive, sdrive20i, x2, x2 20i