Jeszcze niedawno Volvo kojarzyło się z… wątpliwościami. Mało kto ufał, że szwedzka marka nadaje się do miana premium, a do tego została przejęta przez Chińczyków. Jednak to auto, znane jako S90, usuwa wszelkie możliwe zastrzeżenia.
Skandynawska marka wprowadziła powiew ogromnej świeżości w klasie zdominowanej głównie przez Niemców. Niemal zupełnie zmieniła swój język stylistyczny i dostosowała wszystko do własnej filozofii. Nie da się ukryć, że było to wszystko obarczone sporym ryzykiem – czy warto było? Na to pytanie odpowiada Maciek.
Technikalia
| Serce: | D4 - wysokoprężny, turbodoładowany |
| Skrzynia biegów: | Geartronic - automatyczna, 8-biegowa |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1969 cm3 |
| Moc: | 190 KM (140 kW) przy 4250 obr./min |
| Moment obrotowy: | 400 Nm przy 1750-2500 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 230 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 8,2 s |
| Spalanie (dane producenta): | 5,3 / 3,9 / 4,4 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 116 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe wentylowane |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | podwójne wahacze poprzeczne/układ wielowahaczowy z poduszkami pneumatycznymi |
| Rozmiar opon | 255/35 R20 |
| Gwarancja | mechaniczna: 2 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
| Długi? | 4963 mm |
| Szeroki? | 1879 mm |
| Wysoki? | 1443 mm |
| Rozstaw osi: | 2941 mm |
| Ile drzwi? | 4 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1808 kg |
| Ładowność: | 462 kg |
| Bagażnik: | 500 l |
| Średnica zawracania: | 11,4 m |
| Pojemność baku: | 55 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 185 300 PLN (Momentum D3 FWD 6 MT) |
| Cena testowanej wersji: | 232 100 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | 329 610 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 1205 km |











































Możliwość komentowania została wyłączona.