Toyota już niejednokrotnie udowadniała nam, że potrafić tworzyć prawdziwe bestsellery. Tak się dzieje od wielu lat i w zasadzie większość prób firmy okazuje się udana. Ich polem do popisu od dawna jest segment kompaktów, a jednym z symboli tej klasy była Corolla, w międzyczasie przearanżowana na model Auris.
Ta silna pozycja i dobre wyniki sprzedaży to efekt konserwatywnego podejścia, które z drugiej strony sprawiało, że Toyoty nie były postrzegane jako fajne i emocjonujące samochody. Najnowsza odsłona Aurisa zyskała odważniejsze rysy twarzy i kilka technologicznych nowinek. Czy odrobina nowego ducha w połączeniu z pokaźnym doświadczeniem marki złoży się na jedną z najciekawszych propozycji wśród kompaktów?
W najnowszym teście Project Automotive Toyotę Auris sprawdza Janek, zapraszamy.
Nudne technikalia
| Serce: | 1.2 - benzynowy, turbodoładowany, wtrysk bezpośredni |
| Skrzynia biegów: | 6-biegowa manualna |
| Napęd: | przód |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1197 cm3 |
| Moc: | 116 KM (85 kW), przy 5200 obr./min |
| Moment obrotowy: | 185 Nm przy 1500-4000 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 190 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 10,1 s |
| Spalanie producent: Spalanie nasze: | 5,5 / 4,1 / 4,6 l/100km 7,0 / 5,5 / 6,3 l/100km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 106 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/dwuwahaczowe |
| Rozmiar opon | 225/45 R17 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata/100 tysięcy kilometrów |
Jak duże?
| Długi? | 4330 mm |
| Szeroki? | 1760 mm |
| Wysoki? | 1475 mm |
| Rozstaw osi: | 2600 mm |
| Ile drzwi? | 4 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1190 kg |
| Ładowność: | 630 kg |
| Bagażnik: | 360 l |
| Średnica zawracania: | 10,4 m |
| Pojemność baku: | 50 l |
A ile to kosztuje?
| Baza: | 59 900 PLN (1.33 Life) |
| Cena bazowa naszego egzemplarza: | 78 400 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | około 90 000 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 198 km |


















