Suzuki Swace nawet nie ukrywa tego że ma geny pochodzące wprost z fabryki Toyoty. Ale czy źle? Pojemne nadwozie, sprawdzony układ hybrydowy, rozsądne ceny i… kompletny brak emocji. Samochód zdecydowanie zdroworozsądkowy – takie auta również są potrzebne. Swace jest tańszy od Corolli, choć nie można go aż tak personalizować. Zresztą, trudno porównać go z jakąkolwiek inną konkurencją, bo stosunek ceny do wyposażenia i wielkości nadwozia ostatnimi laty znacznie „odleciał” u wielu producentów – tutaj wspomnimy choćby Volkswagena Polo, czy Hyundaia i20 za ponad 100 tysięcy złotych…
Dlatego w dzisiejszym teście Marcin dogłębnie sprawdza wszystkie wady i zalety rodzinnego kombiaka Suzuki, a także zdradza pewien „sekret”, pozwalający na jazdę tym samochodem za pół-darmo.
Technikalia
| Serce: | 1.8 Hybrid - benzynowy wolnossący i elektryczny |
| Skrzynia biegów: | bezstopniowa, automatyczna |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1798 cm3 |
| Moc: | 122 KM (90 kW) przy 5200 obr./min |
| Moment obrotowy: | ~160 Nm przy 4000 obr./min |
| Do "setki": | 11,1 s |
| Prędkość maksymalna: | 180 km/h |
| Spalanie (nasza średnia): | 5 / 5 / 6 l/100km Miasto / trasa / autostrada |
| Wydychanie CO2 | 115 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/wielowachaczowe |
| Rozmiar opon | 205/55 R16 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata/100 tysięcy kilometrów |
Jak duże?
| Długi? | 4655 mm |
| Szeroki? | 1790 mm |
| Wysoki? | 1460 mm |
| Rozstaw osi: | 2700 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1400 kg |
| Ładowność: | 398 kg |
| Bagażnik: | 596 l |
| Średnica zawracania: | 10,2 m |
| Pojemność baku: | 43 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 103 500 PLN (Premium Plus) |
| Testowany egzemplarz: | 103 500 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 243 km |




































