Na rynku jest mnóstwo aut szybkich, świetnie jeżdżących, funkcjonalnych, pojemnych, absurdalnie mocnych i zupełnie bezpłciowych, ale tak naprawdę mało jest stworzonych od zera z myślą o dawaniu przyjemności z jazdy. A przecież recepta na to jest bardzo prosta – atrakcyjny wygląd, niska masa, napęd na tył i zapas mocy pod maską. Tym tropem podążyli konstruktorzy Toyoty i Subaru, którzy wspólnie stworzyli samochód uwielbiany przez wszystkich entuzjastów motoryzacji.
W naszym najnowszym teście Maciek sprawdza ile frajdy z jazdy daje Subaru BRZ, zapraszamy.
Materiał powstał w ramach współpracy z portalem ExoticCars.pl. Tam przeczytacie też TEKST.
Nudne technikalia
| Serce: | 2.0i - benzynowy, wolnossący, wtrysk bezpośredni wielopunktowy |
| Skrzynia biegów: | 6-biegowa automatyczna |
| Napęd: | tył |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, bokser |
| Pojemność: | 1998 cm3 |
| Moc: | 200 KM (147 kW), przy 7000 obr./min |
| Moment obrotowy: | 205 Nm przy 6400-6600 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 210 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 8,2 s |
| Wydychanie CO2 | 164 g/km |
| Hamulce | tarczowe wentylowane |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/podwójne wahacze poprzeczne |
| Rozmiar opon | 215/45 R17 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata, na lakier: 3 lata, perforacyjna: 12 lat |
Jak duży?
| Długi? | 4240 mm |
| Szeroki? | 1775 mm |
| Wysoki? | 1320 mm |
| Rozstaw osi | 2570 mm |
| Ile drzwi? | 2 |
| Ile miejsc? | 4 |
| Ciężki? | 1262 kg |
| Ładowność | 438 kg |
| Bagażnik: | 243 l (maksymalnie 330 l) |
| Średnica zawracania: | 10,8 m |
| Pojemność baku: | 50 l |
A ile to kosztuje?
| Baza: | 31 500 € (Sport manual) |
| Cena bazowa naszego egzemplarza: | 33 000 € (Sport automat) |
| Testowany egzemplarz: | 33 550 € |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 1956 km |




































