Jest taka firma, która naprawdę zna się na hot hatchach. Mowa o Renault Sport i mimo, że to logo zaczęło pojawiać się też na często niezbyt emocjonujących modelach GT, to jednak wciąż wiemy ile potrafią w przypadku aut oznaczonych literami R.S. Poznajcie ich najnowszą interpretację Renault Clio.
Szybka wersja małego francuskiego hatchbacka od dawna uchodzi za wzór frajdy z jazdy i wśród entuzjastów jest jednym z ulubionych aut tego typu. Przepis na dobre emocje uległ jednak poważnym zmianom i choć osiągi wciąż robią się coraz lepsze, to pojawiło się kilka argumentów, by podważyć pozycję Clio R.S. – o tym wszystkim opowie Wam Maciek w teście najmocniejszej odmiany R.S. 220 Trophy.
Technikalia
| Serce: | Turbo RS 220 - benzynowy, turbodoładowany |
| Skrzynia biegów: | automatyczna, dwusprzegłowa, 6-biegowa EDC |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1618 cm3 |
| Moc: | 220 KM (162 kW) przy 6050 obr./min |
| Moment obrotowy: | 280 Nm przy 2500-4000 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 235 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 6,6 s |
| Spalanie (dane producenta): Nasza średnia: | 7,6 / 5,1 / 5,9 l/100 km 15,5 / 7,8 / 11,1 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 135 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | Typu Mc Pherson z prostokątnym dolnym wahaczem i stabilizatorem poprzecznym + hydrauliczne ograniczniki amortyzatorów /Oś sprężysta z programowaną charakterystyką pracy i sprężyny śrubowe |
| Rozmiar opon | 205/40 R18 |
| Gwarancja | mechaniczna: 2 lata; perforacyjna: 12 lat; na lakier: 3 lata |
Jak duże?
| Długi? | 4062 mm |
| Szeroki? | 1731 mm |
| Wysoki? | 1448 mm |
| Rozstaw osi: | 2589 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1204 kg |
| Ładowność: | 507 kg |
| Bagażnik: | 300 l |
| Średnica zawracania: | 10,6 m |
| Pojemność baku: | 45 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 92 900 PLN (R.S. 200 EDC) |
| Cena testowanej wersji: | 99 400 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | 115 600 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 1899 km |








































