Chyba już wszyscy zdążyli się nauczyć, że nie ma co przywiązywać się do rodzinnych vanów w takiej postaci jak przed kilkoma laty. Dziś ten segment zyskuje nowe oblicze próbując zaadaptować się do rynkowych trendów. Zapomnijcie o przestrzeni – teraz liczy się wygląd i podniesione zawieszenie. To filozofia, w którą wpisuje się Peugeot 5008.
Świeżo po teście chwalonego przez wielu 3008 przyglądamy się jego większej wersji. Nie ma wątpliwości, że to auta niemal bliźniacze, z podobnymi założeniami i charakterystyczną stylistyką, różniące się tak naprawdę dodatkowymi fotelami w większym bagażniku. Z tą różnicą, że 5008 rzuca wyzwanie zupełnie innym konkurentom i wśród dużych crossoverów liczą się inne argumenty. Czy i tu Peugeot skrywa asa w rękawie? Poszukał go dla Was Wiktor.
Technikalia
| Serce: | 1.6 BlueHDi - wysokoprężny, turbodoładowany |
| Skrzynia biegów: | manualna, 6-biegowa |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1560 cm3 |
| Moc: | 120 KM (88 kW) przy 3500 obr./min |
| Moment obrotowy: | 300 Nm przy 1750 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 189 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 11,2 s |
| Spalanie (dane producenta): | 4,8 / 4,2 / 4,4 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 115 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/belka skrętna |
| Rozmiar opon | 205/50 R19 |
| Gwarancja | mechaniczna: 2 lata; na lakier: 3 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
| Długi? | 4641 mm |
| Szeroki? | 1844 mm |
| Wysoki? | 1640 mm (1646 mm z relingami dachowymi) |
| Rozstaw osi: | 2840 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 7 |
| Ciężki? | 1380 kg |
| Ładowność: | 820 kg |
| Bagażnik: | 345 l / 1 153 l ze złożonymi fotelami trzeciego rzędu |
| Średnica zawracania: | 11,2 m |
| Pojemność baku: | 56 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 99 900 PLN (Access 1.2 PureTech 130 S&S M6) |
| Cena testowanej wersji: | 136 400 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | 171 150 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 1203 km |






































