Myślisz „Fastback”, mówisz… „Hyundai”? Choć na początku coś tu wydaje się nie pasować, to właśnie w ofercie koreańskiej marki znajdziemy taką wersję nadwoziową. Czy to sposób na to, by uczynić model i30 atrakcyjniejszym od konkurencji?
Gdy wszyscy producenci zastanawiają się jak zyskać jeszcze więcej dryfując na fali crossoverów, wreszcie dostajemy coś, czego naprawdę chcemy – czyli zgrabne, ciekawie narysowane nadwozie – i to tam, gdzie niekoniecznie byśmy się tego spodziewali. W przypadku i30 Fastback ze zmienioną aparycją w parze idzie jednak również nieco inny charakter niż w przypadku klasycznego hatchbacka. Z takim wydaniem Hyundaia zmierzył się Marcin, który o swoich odczuciach opowiada w nowym teście.
Technikalia
| Serce: | 1.6 CRDI - wysokoprężny, turbodoładowany |
| Skrzynia biegów: | 7DCT - 7-stopniowa, automatyczna, dwusprzęgłowa |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1598 cm3 |
| Moc: | 136 KM (100 kW) przy 4000 obr./min |
| Moment obrotowy: | 280 Nm przy 1500-3000 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 200 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 10,1 s |
| Spalanie (dane producenta): | 5,6-5,8 / 4,1-4,5 / 4,7-5,2 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2 | 124-135 g/km |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona, sprężyny śrubowe/wielowahaczowe |
| Rozmiar opon | 225/40 R18 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata; perforacyjna: 12 lat; na lakier: 3 lata. |
Jak duże?
| Długi? | 4455 mm |
| Szeroki? | 1795 mm |
| Wysoki? | 1425 mm |
| Rozstaw osi: | 2650 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1365-1517 kg |
| Ładowność: | 423-575 kg |
| Bagażnik: | 450 l |
| Średnica zawracania: | 10,6 m |
| Pojemność baku: | 50 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 77 900 PLN (1.0 T-GDI 120 KM 6MT Classic Plus) |
| Cena testowanej wersji: | 119 100 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | 130 700 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 1203 km |










































