Dawno żaden kompakt nie narobił tyle zamieszania co dziesiąte wcielenie Hondy Civic. Japończycy po raz kolejny poszaleli ze stylistyką, pozbyli się jednostek wolnossących i mocno zagmatwali cennik. Na starcie sporo kontrowersyjnych decyzji, ale nowy model zdążył już oswoić się z rynkiem, a do oferty dołączyła jeszcze jedna odmiana.
Mowa o wersji, którą właśnie Wam przedstawiamy – napędzanej silnikiem wysokoprężnym, wprowadzającym sporą dawkę zdrowego rozsądku do gamy Hondy. Tu bowiem na papierze nie mają liczyć się osiągi, a bardzo niskie zużycie paliwa. Jak taka jednostka komponuje się z dość buńczucznym nastawieniem tej generacji Civica? Z tym intrygującym połączeniem zmierzył się Marcin i ma dla Was sporo ciekawych wniosków.
Technikalia
| Serce: | 1.6 i-DTEC - wysokoprężny, turbodoładowany |
| Skrzynia biegów: | 6-biegowa, manualna |
| Napęd: | na przednie koła |
| Liczba i układ cylindrów: | 4, rzędowy |
| Pojemność: | 1597 cm3 |
| Moc: | 120 KM przy 4000 obr./min |
| Moment obrotowy: | 300 Nm przy 2000 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 201 km/h |
| Sprint 0-100km/h: | 10,2 s |
| Spalanie (dane producenta): | 3,7 / 3,5 / 3,5 l/100 km Miasto / trasa / średnie |
| Wydychanie CO2: | 93 g/km |
| Hamulce (przód/tył): | tarczowe wentylowane/tarczowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył): | kolumny McPhersona/wielowahaczowe |
| Rozmiar opon: | 235/45 R17 |
| Gwarancja: | mechaniczna: 3 lata lub 100 tys. kilometrów; na lakier: 3 lata; perforacyjna: 12 lat |
Jak duże?
| Długi? | 4518 mm |
| Szeroki? | 1799 mm |
| Wysoki? | 1434 mm |
| Rozstaw osi: | 2697 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 5 |
| Ciężki? | 1340-1407 kg |
| Ładowność: | 416-427 kg |
| Bagażnik: | 478 l (max. 1245 l) |
| Średnica zawracania: | 11,8 m |
| Pojemność baku: | 46 l |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 70 900 PLN (1.0 VTEC TURBO S) |
| Cena testowanej wersji: | 104 100 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | około 111 600 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 1760 km |








































