Tani samochód elektryczny to pojęcie względne. W końcu czy ponad 100 000 zł za 44-konną Dacię Spring to okazja?
Wydaje się, że nie. To spore pieniądze jak za auto, które ma zastosowanie tylko w mieście. Dlatego też… postanowiliśmy je sprawdzić między innymi na autostradzie. W końcu, jak to mówili w pewnym znanym programie – „How hard can it be?”. O niezapomnianych wrażeniach opowiada dziś Marcin.

Technikalia
| Serce: | Electric 45 - silnik elektryczny |
| Skrzynia biegów: | automatyczna, bezstopniowa |
| Napęd: | na przednie koła |
| Pojemność baterii: | 26,8 kWh |
| Moc: | 44 KM (33 kW) przy 3000-8200 obr./min |
| Moment obrotowy: | 125 Nm przy 500-2500 obr./min |
| Prędkość maksymalna: | 125 km/h |
| Sprint 0-100km/h | 19,1 s |
| Pobór energii elektrycznej, zasięg WLTP (dane producenta): | 11,9 kWh/100 km, 230 km (cykl mieszany), 305 km (cykl miejski) |
| Hamulce (przód/tył) | tarczowe wentylowane/bębnowe |
| Struktura zawieszenia (przód/tył) | kolumny McPhersona/belka skrętna |
| Rozmiar opon | 165/70 R14 |
| Gwarancja | mechaniczna: 3 lata/100 000 km; na lakier: 2 lata; perforacyjna: 6 lat; na baterie: 8 lat/120 000 km |
Jak duże?
| Długi? | 3734 mm |
| Szeroki? | 1579 mm |
| Wysoki? | 1516 mm |
| Rozstaw osi: | 2423 mm |
| Ile drzwi? | 5 |
| Ile miejsc? | 4 |
| Ciężki? | 970 kg |
| Ładowność: | 330 kg |
| Bagażnik: | 290 l |
| Średnica zawracania: | 9,5 m |
A ile to kosztuje?
| Cena bazowa: | 101 490 PLN (Electric 45 Cargo) |
| Cena testowanej wersji: | 106 900 PLN |
| Cena testowanego egzemplarza: | 111 250 PLN |
Kilometrówka
| Ile przejechaliśmy? | 418 km |